Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty X-mas Special 2025
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Пірамінкс однією рукою
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Рілей 2-3
6 піф-пафів
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Skewb Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2025 50
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Олександр Кібенко | 8.53 | 7.99 |
| Кубик 2x2x2 | Daniel Tsyporin | 2.27 | 1.74 |
| Кубик 4x4x4 | Олександр Кібенко | 31.23 | 28.53 |
| Кубик 5x5x5 | Олександр Кібенко | 1:15.31 | 1:03.38 |
| Кубик 6x6x6 | Степан Каплінський | 2:47.90 | 2:35.18 |
| Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 2:55.68 | 2:51.41 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 6.16 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Олександр Кібенко | 14.26 | 11.98 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 7.94 | 6.07 |
| Клок | Степан Каплінський | 7.47 | 6.65 |
| Мегамінкс | Степан Каплінський | 1:11.35 | 56.38 |
| Пірамінкс | Олександр Кібенко | 2.66 | 2.31 |
| Ск'юб | Микита Гриценко | 2.13 | 1.79 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 16.90 | 12.03 |
| Рілей 2-3 | Степан Каплінський | 16.25 | 12.17 |
done_all UkraineWillWin 2025 49
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Даниэль Нечога | 8.92 | 8.20 |
| Кубик 2x2x2 | Гліб Докієнко | 2.12 | 1.33 |
| Кубик 4x4x4 | Валерій Клименко | 39.01 | 31.04 |
| Кубик 5x5x5 | Валерій Клименко | 1:13.98 | 1:07.05 |
| Кубик 6x6x6 | Валерій Клименко | 2:24.07 | 2:14.53 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | 8.60 | 6.46 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Валерій Клименко | 18.90 | 15.73 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Валерій Клименко | 6.00 | 4.75 |
| Клок | Валерій Клименко | 7.38 | 6.96 |
| Пірамінкс | Валерій Клименко | 4.73 | 3.48 |
| Ск'юб | Микита Гриценко | 2.07 | 1.26 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 15.77 | 10.64 |
| Рілей 2-3 | Валерій Клименко | 14.86 | 13.60 |
| 6 піф-пафів | Гліб Докієнко | 1.54 | 1.43 |
| 3x3x3 Real Man | Гліб Докієнко | 1:14.69 | 1:11.36 |
done_all UkraineWillWin 2025 48
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Тимофій Сукачов | 9.28 | 7.60 |
| Кубик 2x2x2 | Гліб Докієнко | 2.71 | 1.31 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 39.08 | 37.08 |
| Кубик 5x5x5 | Валерій Клименко | 1:12.97 | 1:08.41 |
| Кубик 7x7x7 | Даніл Плеханов | 5:24.50 | 5:16.54 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Андрій Яворський | 19.58 | 18.81 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Валерій Клименко | 7.05 | 5.15 |
| Клок | Олександр Кулина | 5.51 | 4.42 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 46.72 | 44.74 |
| Пірамінкс | Влад Гордиенко | 2.38 | 1.92 |
| Ск'юб | Влад Гордиенко | 2.65 | 2.49 |
| Скваєр | Валерій Клименко | 18.40 | 15.44 |
| Рілей 2-3 | Валерій Клименко | 15.44 | 12.77 |
| Кубик 3x3x3 методом Roux | Валерій Клименко | 19.64 | 18.42 |
done_all UkraineWillWin 2025 47
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Даниэль Нечога | 10.44 | 8.18 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 38.43 | 34.20 |
| Скваєр | Микита Гриценко | 13.69 | 12.49 |