Sportcubing
Спідкубинг = Спорт
Ласкаво просимо, гість! Для участі у змаганнях, будь ласка, увійдіть або створіть обліковий запис.
Поточні контести
hourglass_empty UkraineWillWin 2026 07
Кубик 3x3x3
Кубик 2x2x2
Кубик 4x4x4
Кубик 5x5x5
Кубик 6x6x6
Кубик 7x7x7
Кубик 3x3x3 наосліп
Кубик 2x2x2 наосліп
Збірка 3x3x3 на КХ
Збірка 2x2x2 на КХ
Кубик 3x3x3 однією рукою
Кубик 2x2x2 однією рукою
Клок
Клок однією рукою
Мегамінкс
Пірамінкс
Ск'юб
Скваєр
Face Turning Octahedron
Дзеркальний куб
Рілей 2-3
6 піф-пафів
PLL атака
Кубик 3x3x3 методом Roux
Кубик 3x3x3 методом ZZ
3x3x3 Real Man
2x2x2 Real Man
Skewb Real Man
Попередні контести
done_all UkraineWillWin 2026 06
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 7.93 | 6.35 |
| Кубик 2x2x2 | Daniel Tsyporin | 2.42 | 2.35 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 33.56 | 28.47 |
| Кубик 5x5x5 | Богдан Орешин | 1:04.46 | 58.58 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Єгор Надолінський | DNF | 27.41 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 9.12 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Богдан Орешин | 18.00 | 16.28 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 7.49 | 5.24 |
| Пірамінкс | Andrii Levitskyi | 3.19 | 1.58 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.20 | 1.56 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 16.26 | 12.19 |
| Рілей 2-3 | Даніл Плеханов | 15.10 | 13.71 |
done_all UkraineWillWin 2026 05
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 6.55 | 6.15 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.26 | 1.37 |
| Кубик 4x4x4 | Ілля Смолій | 36.52 | 31.93 |
| Кубик 5x5x5 | Ігор Кастранець | 1:12.94 | 1:03.85 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Ігор Кастранець | 14.67 | 13.22 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 43.01 | 41.07 |
| Ск'юб | Антон Криган | 2.73 | 2.19 |
| Скваєр | Ігор Кастранець | 14.60 | 9.26 |
| 6 піф-пафів | Ілля Смолій | 1.97 | 1.76 |
done_all UkraineWillWin 2026 04
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | David Chernov | 9.09 | 8.18 |
| Кубик 2x2x2 | Andrii Levitskyi | 2.31 | 2.08 |
| Кубик 4x4x4 | Андрій Яворський | 36.71 | 32.90 |
| Кубик 5x5x5 | Андрій Яворський | 1:09.21 | 59.45 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | 11.92 | 7.01 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Валерій Клименко | 20.00 | 16.01 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 6.72 | 5.59 |
| Клок | Andrii Levitskyi | 5.60 | 5.36 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 44.82 | 42.95 |
| Пірамінкс | Андрій Яворський | 3.38 | 2.94 |
| Ск'юб | Микита Гриценко | 1.87 | 1.50 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 17.05 | 14.96 |
| Рілей 2-3 | Валерій Клименко | 15.28 | 13.12 |
| 6 піф-пафів | Валерій Клименко | 1.79 | 1.65 |
| PLL атака | Snufkin_171748 | 37.32 | 36.04 |
| Кубик 3x3x3 наосліп | Валерій Клименко | DNF | 57.74 |
done_all UkraineWillWin 2026 03
Переможці
| Середнє | Найкраще | ||
|---|---|---|---|
| Кубик 3x3x3 | Лев Голуб | 8.22 | 7.48 |
| Кубик 2x2x2 | Даніл Плеханов | 2.66 | 2.16 |
| Кубик 4x4x4 | Валерій Клименко | 40.29 | 36.43 |
| Кубик 5x5x5 | Валерій Клименко | 1:12.45 | 1:04.93 |
| Кубик 6x6x6 | Богдан Орешин | 2:02.61 | 1:57.40 |
| Кубик 7x7x7 | Богдан Орешин | 2:59.78 | 2:54.49 |
| Кубик 2x2x2 наосліп | Даніл Плеханов | DNF | 9.00 |
| Кубик 3x3x3 однією рукою | Валерій Клименко | 18.12 | 15.36 |
| Кубик 2x2x2 однією рукою | Даніл Плеханов | 5.44 | 3.90 |
| Мегамінкс | Андрій Яворський | 42.06 | 39.30 |
| Пірамінкс | Валерій Клименко | 3.96 | 2.92 |
| Ск'юб | Ігор Кастранець | 2.46 | 0.98 |
| Скваєр | Богдан Орешин | 17.96 | 10.67 |
| Face Turning Octahedron | Андрій Яворський | 18.68 | 14.69 |
| Рілей 2-3 | Валерій Клименко | 13.61 | 12.18 |
| 6 піф-пафів | Валерій Клименко | 1.66 | 1.57 |
| PLL атака | Snufkin_171748 | 36.85 | 34.72 |